专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1881%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
753-755期 | 小 | 0753期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0750期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0747期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
740-742期 | 小 | 0742期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0739期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0736期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 小 | 0733期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0732期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0723期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0721期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0718期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0709期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0707期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0704期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 大 | 0691期 | 4,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0685期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0680期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0677期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 大 | 0675期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0674期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 大 | 0671期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
万利棋牌下载送18元女彩民中1250万称玩法…
手机图表双色球第2013129期开奖,当期全国共中出一等奖4注,大发棋牌官方下载苹果单注奖金为1250万元,由江苏、黑龙江、安徽、山东等4省彩民幸运揽得。我省彩民幸......
送10元50元提现的棋牌帅哥中629万回老家修…
开奖结果近日,广东顺德区福彩中心接到了中得双色球第13131期一等奖629万奖金的彩民李先生(化名)电话,不久,这位年轻的幸运彩民在亲戚朋友的陪伴下,来到了福彩......
秒速快三在线预测资深彩友百元自选号擒体…
智能选号春节过后的第一个工作日,体彩大乐透第19015期开奖,全国中出的唯一1注头奖有幸被我省购彩者擒获。中奖彩票为一张“7+4”的复式票,出于新乡长垣县博爱路与......
彩神幸运五分快三急寻昆明双色球1095万大…
手机图表“又有2注双色球一等奖至今尚未兑奖!”从省福彩中心传来紧急寻找中奖彩民消息。双色球第2018152期开奖中,在昆明市子君村经济适用房二期29号的53011693站......
全天5分快3计划网页版体彩铁粉10元揽大乐…
开奖结果近日,山东烟台购彩者霍先生现身省体彩中心,领走大乐透1000万元大奖。 在体彩大乐透第19011期开奖中,霍先生凭借一张5注10元投入的单式票,拿下1注1000......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!